Stainless Steel Hydraulic Hose Izixhumi

Stainless Steel Hydraulic Hose Izixhumi
Imininingwane:
-Amajoyinti ensimbi engagqwali ekhwalithi ephezulu, afaka ukumelana nengcindezi nokuvimbela ukuvuza, alungele ukugezwa kwamanzi namapayipi egesi. Itholakala ezintweni ezingu-304/316, iphephile futhi ihlala isikhathi eside, inciphisa izindleko zokuyilungisa!
Thumela ukuPhenya
Incazelo
Thumela ukuPhenya

Isingeniso

 

-Amajoyinti ensimbi engagqwali ekhwalithi ephezulu, afaka ukumelana nengcindezi nokuvimbela ukuvuza, alungele ukugezwa kwamanzi namapayipi egesi. Itholakala ezintweni ezingu-304/316, iphephile futhi ihlala isikhathi eside, inciphisa izindleko zokuyilungisa!

product-1008-633

news-865-1008

news-865-1149

 

Imininingwane

 

product-307-124

I-BSP THREAD ENESIVIVINYO SOKUTHUMBA

1CB–WD 1CB–WD/RN 1DB–WD 1DB–WD/RN  
UCHWEPHESHE DIMENSIONS ILEVELI YOKUCINDEZELA
INGXENYE NO. F I-TUBE OD SEAL B L1 L4 S1 S2 I-MPa  
1CB-12–020* M12X1.5 G1/8*X28 6 WD{{0}D02 8 8.5 23.5 14 14 31.5 L
1CB-12–030* M12X1.5 G1/4*X19 6 WD{{0}D02 12 10 25 19 14
1CB-14–020* M14X1.5 G1/8*X28 8 WD{{0}D02 8 9 24 14 17
1CB-14–030* M14X1.5 G1/4*X19 6 WD{{0}D02 12 10 25 19 17
1CB-16–020* M16X1.5 G1/8*X28 8 WD{{0}D02 12 11 28 22 17
1CB-16–030* M16X1.5 G1/4*X19 10 WD{{0}D04 12 11 24.5 19 19
1CB-16–060* M16X1.5 G1/2*X14 10 WD{{0}D06 12 12.5 26 22 19
1CB-18–060* M18X1.5 G1/4*X19 12 WD{{0}D04 14 13 28 27 19
1CB-18–080* M18X1.5 G3/8*X19 12 WD{{0}D06 12 12.5 26 22 22
1CB-18–090* M18X1.5 G1/2*X14 12 WD{{0}D06 14 14 28 27 22
1CB-22–090* M22X1.5 G3/8*X19 15 WD{{0}D06 12 13.5 28 24 27
1CB-22–090 M22X1.5 G1/2*X14 15 WD{{0}D08 14 14 29 27 27
1CB-26–090 M26X1.5 G3/8*X14 18 WD{{0}D08 14 14.5 31 27 32
1CB-26–120* M26X1.5 G3/4*X14 18 I-WD{{0}B12 16 14.5 31 32 32 16 L
1CB-30–120* M30X2 G3/4*X14 20 I-WD{{0}B12 16 16.5 33 32 30
1CB-30–150* M30X2 G1 1/4*X11 20 I-WD{{0}B12 16 15 33 32 30
1CB-45–200* M45X2 G1 1/4*X11 35 WD{{0}B20 20 17.5 39 50 40
1CB-52–200* M52X2 G1 1/2*X11 42 WD{{0}B24 22 19 42 55 60 63 S
1DB-14–030* M14X1.5 G1/4*X19 6 WD{{0}D04 12 15   19 17
1DB-16–040* M16X1.5 G1/4*X19 8 WD{{0}D04 12 15 30 19 19
1DB-16–050* M16X1.5 G3/8*X19 8 WD{{0}D06 12 15.5 30 22 19
1DB-18–030* M18X1.5 G1/4*X19 10 WD{{0}D04 12 14.5 31 19 22
1DB-18–040* M18X1.5 G3/8*X14 10 WD{{0}D08 14 15 31 22 22
1DB-20–040* M20X1.5 G1/4*X19 12 WD{{0}D04 12 16.5 33 22 24
1DB-20–060* M20X1.5 G3/8*X19 12 WD{{0}D06 12 15 33 22 24
1DB-20–090* M20X1.5 G1/2*X14 12 WD{{0}D08 14 17.5 34 27 24
1DB-22–090* M22X1.5 G1/2*X14 14 WD{{0}D08 14 19 37 27 27 40 S
1DB-24–090* M24X1.5 G3/8*X19 16 WD{{0}D06 12 18 36.5 27 30
1DB-24–120* M24X1.5 G3/4*X14 16 WD{{0}D08 14 18.5 37 27 30
1DB-26–120* M26X1.5 G3/4*X14 18 WD{{0}D08 14 18 38.5 27 30
1DB-30–120* M30X2 G3/4*X14 20 I-WD{{0}B12 16 20.5 42 32 36
1DB-30–080* M30X2 G1/2*X14 25 WD{{0}D08 14 23 47 41 46
1DB-30–120* M30X2 G3/4*X14 25 I-WD{{0}B12 16 23 47 41 46
1DB-30–100* M30X2 G1 3/11 25 WD{{0}B16 18 23 47 41 46

 

Amapharamitha/Idatha Yobuchwepheshe

 

Okwangempela

I-Zhejiang, China

Usuku lokuthumela

Kuyaxoxiswa

Isitifiketi

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Ukupakisha

izinga lokuthekelisa

Okubalulekile

Insimbi Yekhabhoni

Iwaranti

1 unyaka

Isikhathi sokukhokha

TT

I-MOQ

2000

Isimo

Okusha

Umbala

I-zinc emhlophe, i-zinc enemibala

 

Mayelana Nenkampani

 

product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450
product-600-450

 

Izinzuzo

 

Ngaphezu kweminyaka engu-15 sisebenza ezingxenyeni ezinomshini onembile, sizenzele njengabazakwethu abathembekile kubakhiqizi bomhlaba wonke kwimikhiqizo eminingi Yethu ithunyelwe ngempumelelo emazweni 50+ kulo lonke elaseYurophu, eNyakatho Melika, naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, ijwayelana nezimfuneko zemakethe ezihlukahlukene. 10+ abakhiqizi bezimoto, sinikeza{8}}izingxenye zokubekezelela okusezingeni eliphezulu amazinga ekhwalithi e-IATF 16949. Izingxenye zethu ezihlala isikhathi eside zicaciswa abakhiqizi bezinto zokwakha ngokuthembeka kwazo ezimeni zokusebenza ezidlulele.

product-600-828

 

FAQ

 

Q: Kungani ukhetha inkampani yethu?

IMP: Inkampani yethu iyingcweti yeminyaka engu-10-yamanzi, enekhwalithi ethembekile, iwaranti-yezinyanga eziyi-18, ukulethwa okusheshayo, ukuthuthukiswa kwezindleko, kanye nokungakhathazeki ngemva kokuthengisa.

Q: Ingabe siyimboni noma inkampani yokuhweba?

A: Singumthombo wefekthri yamajoyini we-hydraulic, sigxile ekukhiqizeni nasekucwaningeni nasekuthuthukisweni iminyaka eyi-10.

Q: Singakanani isikhathi sokulethwa kwethu?

A: Uma lisesitokweni, ngokuvamile kuthatha izinsuku ezingu-7-15. Noma uma izimpahla zingekho esitokweni, kuthatha izinsuku ezingama-30-45, okuncike ebuningini.

Q: Iyini i-MOQ yethu?

IMP: Ngemikhiqizo yamanje, sisekela{0}}ukuthengwa kwesiqephu esisodwa. Emikhiqizweni okungeyona{2}}isitoko, inani elincane le-oda lizoqinisekiswa ngokwehlukana ngokuya ngokucaciswa komkhiqizo

Umbuzo: Singakwazi yini ukukhiqiza imikhiqizo ngokwemidwebo?

A: Ukukhiqizwa kokusekela ngokugcwele ngokusho kwemidwebo, kodwa izidingo zobuchwepheshe eziphelele nezindinganiso zokubekezelela ziyadingeka

Q: Ithini isevisi yethu-yangemva kokuthengisa?

A: Isevisi egcwele yokulandelela izinto,{0}}isibuyekezo sesikhathi sangempela sesimo sezokuthutha kanye nokulandelela{1}}ukwaneliseka kwamakhasimende ngemva kokusayina.

 

Amashadi ashisayo: insimbi engagqwali hydraulic hose izixhumi, China stainless steel hydraulic hose izixhumi abakhiqizi, imboni

Thumela ukuPhenya